| Консультации специалистов | |
| К005 | Прием (консультация) андролог-уролога лечебно-диагностический, первичный | 2500 |
| К006 | Прием (консультация) андролог-уролога лечебно-диагностический, повторный | 1300 |
| К047 | Прием (консультация) гастроэнтеролога лечебно-диагностический, первичный | 2500 |
| К048 | Прием (консультация) гастроэнтеролога лечебно-диагностический, повторный | 1300 |
| К053 | Прием (консультация) гематолога лечебно-диагностический, первичный | 3500 |
| К054 | Прием (консультация) гематолога лечебно-диагностический, повторный | 1800 |
| К001 | Прием (консультация) гинеколога лечебно-диагностический, первичный | 2500 |
| К002 | Прием (консультация) гинеколога лечебно-диагностический, повторный | 1000 |
| К045 | Прием (консультация) гинеколога-ювениолога Алинчиевой Альбины Туркистановны лечебно-диагностический, первичный | 2800 |
| К046 | Прием (консультация) гинеколога-ювениолога Алинчиевой Альбины Туркистановны лечебно-диагностический, повторный | 1000 |
| К028 | Прием (консультация) гинеколога-ювениолога лечебно-диагностический, первичный | 2500 |
| К029 | Прием (консультация) гинеколога-ювениолога лечебно-диагностический, повторный | 1000 |
| К003 | Прием (консультация) гинеколога, КМН, главного врача Батырбиевой Дианны Тажитдиновны лечебно-диагностический, первичный | 5000 |
| К004 | Прием (консультация) гинеколога, КМН, главного врача Батырбиевой Дианны Тажитдиновны лечебно-диагностический, повторный | 1500 |
| К051 | Прием (консультация) детского хирурга детей до года лечебно-диагностический, первичный | 1500 |
| К052 | Прием (консультация) детского хирурга детей до года лечебно-диагностический, повторный | 1000 |
| К023 | Прием (консультация) детского хирурга лечебно-диагностический, первичный | 2300 |
| К024 | Прием (консультация) детского хирурга лечебно-диагностический, повторный | 1000 |
| К044 | Прием (консультация) интегративного педиатра лечебно-диагностический, первичный | 7000 |
| К009 | Прием (консультация) кардиолога лечебно-диагностический, первичный | 2500 |
| К010 | Прием (консультация) кардиолога лечебно-диагностический, повторный | 1300 |
| К013 | Прием (консультация) маммолога лечебно-диагностический, первичный | 2500 |
| К014 | Прием (консультация) маммолога лечебно-диагностический, повторный | 1300 |
| К015 | Прием (консультация) невролога лечебно-диагностический, первичный | 2500 |
| К016 | Прием (консультация) невролога лечебно-диагностический, повторный | 1300 |
| К011 | Прием (консультация) оториноларинголога лечебно-диагностический, первичный | 2500 |
| К012 | Прием (консультация) оториноларинголога лечебно-диагностический, повторный | 1500 |
| К041 | Прием (консультация) офтальмолога детей до года лечебно-диагностический, первичный | 1800 |
| К042 | Прием (консультация) офтальмолога детей до года лечебно-диагностический, повторный | 1000 |
| К035 | Прием (консультация) офтальмолога лечебно-диагностический, первичный | 2800 |
| К036 | Прием (консультация) офтальмолога лечебно-диагностический, повторный | 1300 |
| К043 | Прием (консультация) паразитолога лечебно-диагностический, первичный | 6000 |
| К049 | Прием (консультация) педиатра лечебно-диагностический, первичный | 2500 |
| К050 | Прием (консультация) педиатра лечебно-диагностический, повторный | 1000 |
| К017 | Прием (консультация) педиатра Моллаевой Юлдуз Камилевны лечебно-диагностический, первичный | 2800 |
| К018 | Прием (консультация) педиатра Моллаевой Юлдуз Камилевны лечебно-диагностический, повторный | 1500 |
| К037 | Прием (консультация) ревматолога лечебно-диагностический, первичный | 2500 |
| К038 | Прием (консультация) ревматолога лечебно-диагностический, повторный | 1300 |
| К019 | Прием (консультация) терапевта лечебно-диагностический, первичный | 2500 |
| К020 | Прием (консультация) терапевта лечебно-диагностический, повторный | 1300 |
| К031 | Прием (консультация) травматолога-ортопеда лечебно-диагностический, первичный | 2500 |
| К032 | Прием (консультация) травматолога-ортопеда лечебно-диагностический, повторный | 1300 |
| К021 | Прием (консультация) эндокринолога лечебно-диагностический, первичный | 2500 |
| К022 | Прием (консультация) эндокринолога лечебно-диагностический, повторный | 1300 |
| К055 | Прием (консультация) эндокринолога Мусаевой Аймисай Магомедовны лечебно-диагностический, первичный | 3000 |
| К056 | Прием (консультация) эндокринолога Мусаевой Аймисай Магомедовны лечебно-диагностический, повторный | 1500 |
| Лазерное омоложение | |
| ЛЗ003 | Воздействие эрбиевым лазером MCL31Dermablate на слизистые влагалища и вульвы | 15000 |
| ЛЗ001 | Лазерное омоложение влагалища Juliet (№1) | 13000 |
| ЛЗ004 | Лазерное омоложение влагалища Juliet (№2) | 10000 |
| ЛЗ005 | Лазерное омоложение влагалища Juliet (№3) | 5000 |
| ЛЗ002 | Лазерное омоложение и отбеливание интимных зон Juliet | 5000 |
| Медицинские программы | |
| МП006 | Комплексное обследование | 12250 |
| МП002 | УЗИ скрининг ребёнка до года | 6600 |
| МП003 | УЗИ скрининг ребёнка до года + сердце | 8800 |
| МП005 | Чек-ап: Женское здоровье | 7650 |
| МП001 | Чек-ап: Мой малыш | 18000 |
| МП004 | Чек-ап: Садик/Школа | 22950 |
| Ультразвуковая диагностика | |
| УЗ044 | Допплерометрия сосудов матки | 2000 |
| УЗ008 | Допплерометрия сосудов плода | 1800 |
| УЗ051 | Допплерометрия сосудов плода+Цервикометрия | 2500 |
| УЗ034 | Нейросонография | 2000 |
| УЗ046 | УЗИ беременности | 3500 |
| УЗ002 | УЗИ беременности малого срока | 2500 |
| УЗ023 | УЗИ брахиоцефальных артерий | 2500 |
| УЗ026 | УЗИ губ | 500 |
| УЗ010 | УЗИ желчного пузыря | 600 |
| УЗ039 | УЗИ лонного сочленения | 1200 |
| УЗ047 | УЗИ многоплодной беременности | 5000 |
| УЗ027 | УЗИ молочных желез | 2500 |
| УЗ045 | УЗИ молочных желез детям | 2000 |
| УЗ016 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
| УЗ037 | УЗИ мягких тканей | 1000 |
| УЗ015 | УЗИ надпочечников | 1000 |
| УЗ009 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2800 |
| УЗ028 | УЗИ органов брюшной полости детям (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2200 |
| УЗ001 | УЗИ органов малого таза | 2800 |
| УЗ029 | УЗИ органов малого таза детям до 13 лет | 2000 |
| УЗ040 | УЗИ органов малого таза с допплерометрией сосудов матки и эндометрия | 4000 |
| УЗ018 | УЗИ органов мошонки | 2000 |
| УЗ003 | УЗИ первый скрининг при беременности+Допплерометрия | 3500 |
| УЗ048 | УЗИ первый скрининг при многоплодной беременности+Допплерометрия | 5000 |
| УЗ011 | УЗИ печени | 1000 |
| УЗ041 | УЗИ пилорического отдела желудка | 1000 |
| УЗ022 | УЗИ плевральных полостей | 1000 |
| УЗ035 | УЗИ повторное | 500 |
| УЗ038 | УЗИ повторное беременности малого срока | 1500 |
| УЗ042 | УЗИ повторное органов малого таза | 1500 |
| УЗ043 | УЗИ повторное сосудов нижних конечностей | 800 |
| УЗ012 | УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
| УЗ014 | УЗИ почек | 2200 |
| УЗ030 | УЗИ почек детям | 1800 |
| УЗ013 | УЗИ селезенки | 800 |
| УЗ025 | УЗИ сердца | 2500 |
| УЗ033 | УЗИ сердца детям | 2500 |
| УЗ024 | УЗИ сосудов нижних конечностей | 2000 |
| УЗ032 | УЗИ тазобедренных суставов детям | 1500 |
| УЗ006 | УЗИ фолликулометрия | 1000 |
| УЗ007 | УЗИ цервикометрия | 1000 |
| УЗ017 | УЗИ щитовидной железы | 2000 |
| УЗ031 | УЗИ щитовидной железы детям | 1500 |
| Услуги гинекологического кабинета | |
| ИМ037 | PUNCH биопсия кожи (со стоимостью гистологического исследования) | 8400 |
| ИМ001 | Введение акушерского пессария | 2000 |
| ИМ006 | Введение ВМС | 5000 |
| ИМ048 | Введение внутриматочного комплекса Мирена | 2500 |
| ИМ008 | Введение внутриматочного комплекса Мирена (со стоимостью комплекса) | 15000 |
| ИМ038 | Введение гинекологического пессария (со стоимостью пессария) | 6000 |
| ИМ003 | Введение маточного пессария (со стоимостью пессария) | 3500 |
| ИМ051 | Введение подкожного импланта | 3000 |
| ИМ009 | Введение подкожного импланта (со стоимостью Импланона) | 16000 |
| ИМ049 | Внутриматочное введение сферогеля | 8000 |
| ИМ014 | Диагностическая мануальная вакуумная аспирация (со стоимостью гистологического исследования) | 9400 |
| ИМ012 | Искусственная внутриматочная инсеминация | 19500 |
| ИМ013 | Коагуляция кондилом препаратом Солкодерм | 1000 |
| ИМ053 | Коррекция малого таза | 5000 |
| ИМ029 | Обработка послеоперационной раны | 1000 |
| ИМ015 | Пайпель биопсия эндометрия (со стоимостью гистологического исследования) | 7400 |
| ИМ034 | Плазмотерапия внутриматочная (PRP) | 2500 |
| ИМ056 | Плазмотерапия подкожная (PRP - 2 пробирки) | 4500 |
| ИМ030 | Повторная кольпоскопия (после радиоволнового лечения шейки матки) | 1500 |
| ИМ032 | Подготовка к криопереносу | 11000 |
| ИМ024 | Радиоволновая биопсия шейки матки (со стоимостью гистологического исследования) | 7400 |
| ИМ060 | Радиоволновая конизация шейки матки (со стоимостью гистологического исследования) | 14400 |
| ИМ061 | Радиоволновая эксцизия шейки матки (со стоимостью гистологического исследования) | 9400 |
| ИМ027 | Радиоволновое удаление кондилом (1 категория сложности, со стоимостью гистологического исследования) | 5600 |
| ИМ063 | Радиоволновое удаление кондилом (2 категория сложности, со стоимостью гистологического исследования) | 9400 |
| ИМ022 | Радиоволновое удаление полипа цервикального канала (местная анастезия, со стоимостью гистологического исследования) | 7600 |
| ИМ017 | Расширенная кольпоскопия (фото, видео) | 2500 |
| ИМ018 | Санация влагалища и обработка пессария | 1000 |
| ИМ019 | Скретчинг эндометрия | 1000 |
| ИМ028 | Снятие и обработка швов | 500 |
| ИМ033 | Снятие и обработка швов детям | 300 |
| ИМ020 | Соскоб из цервикального канала (со стоимостью гистологического исследования) | 7400 |
| ИМ047 | Стимуляция овуляции | 1000 |
| ИМ021 | Удаление ВМС | 2000 |
| ИМ055 | Удаление импланона | 4500 |
| ИМ031 | Удаление пессария | 1000 |
| ИМ058 | Установка Ворд-катетера | 10000 |
| ИМ059 | Установка катетера в бартолиновую железу | 10000 |
| ИМ023 | Эхогистеросальпингография | 5000 |
| Услуги ЛОР кабинета | |
| ЛОР002 | Ингаляция | 300 |
| ЛОР005 | Промывание лакун мендалин | 1000 |
| ЛОР006 | Промывание перемещением | 1000 |
| ЛОР007 | Промывание ушей (удаление серных пробок) | 1000 |
| Услуги маммологического кабинета | |
| МАМ001 | Пункция молочной железы (без стоимости исследования) | 3000 |
| МАМ002 | Пункция молочной железы, дополнительные образования (без стоимости исследования) | 1500 |
| Услуги ортопедического кабинета | |
| ОРТ002 | Ахиллотомия | 2500 |
| ОРТ001 | Наложение гипса | 1500 |
| Услуги офтальмологического кабинета | |
| ОФТ001 | Авторефрактометрия | 250 |
| ОФТ002 | Авторефрактометрия под мидриазом | 250 |
| ОФТ003 | Биомикроскопия глаза | 200 |
| ОФТ004 | Биомикроскопия глазного дна с линзой (под мидриазом) | 250 |
| ОФТ021 | Визометрия с пробной коррекцией и без | 300 |
| ОФТ014 | Закладывание мази за веки, инстилляция капель | 100 |
| ОФТ015 | Зондирование слезных путей (промывание) | 500 |
| ОФТ006 | Измерение угла косоглазия по Гиршбергу | 100 |
| ОФТ005 | Исследование характера зрения | 100 |
| ОФТ016 | Массаж века | 150 |
| ОФТ009 | Определение времени разрыва слезной пленки | 100 |
| ОФТ017 | Определение конвергенции, двигательной функции мышц глаза | 100 |
| ОФТ008 | Офтальмоскопия под мидриазом | 300 |
| ОФТ018 | Парабульбарная инъекция (1 глаз) | 600 |
| ОФТ019 | Подбор простых очков | 300 |
| ОФТ020 | Подбор сложных очков | 500 |
| ОФТ010 | Проба Ширмера | 100 |
| ОФТ011 | Скиаскопия на узкий зрачок | 200 |
| ОФТ012 | Скиаскопия на широкий зрачок | 350 |
| ОФТ022 | Снятие послеоперационных швов с века | 500 |
| ОФТ023 | Снятие послеоперационных швов с конъюнктивы | 500 |
| ОФТ024 | Субконъюнктивальная инъекция (1 глаз) | 500 |
| ОФТ007 | Тонометрия (измеренение внутриглазного давления по Маклакову) | 350 |
| ОФТ027 | Удаление инородного тел с конъюнктивы | 300 |
| ОФТ025 | Удаление инородного тела роговицы | 500 |
| ОФТ028 | Удаление множественных инородных тел с конъюнктивы | 500 |
| ОФТ026 | Удаление множественных инородных тел с роговицы | 700 |
| ОФТ013 | Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 100 |
| ОФТ029 | Эпиляция ресниц | 150 |
| Услуги урологического кабинета | |
| УРО001 | Массаж простаты | 1200 |
| Услуги физиотерапевтического кабинета | |
| ФИЗ001 | Гирудотерапия | 500 |
| ФИЗ005 | Капельница | 500 |
| ФИЗ017 | Капельница феринжект | 800 |
| ФИЗ006 | Магнитотерапия | 400 |
| ФИЗ008 | Обработка и перевязка раны | 1000 |
| ФИЗ009 | Обработка раны | 100 |
| ФИЗ011 | Пелоидотерапия | 1500 |
| ФИЗ013 | Укол внутривенный | 300 |
| ФИЗ014 | Укол внутримышечный | 100 |
| ФИЗ016 | Электрофорез | 400 |
| Функциональная диагностика | |
| ФД002 | КТГ плода | 1300 |
| ФД003 | КТГ плода (повторное) | 700 |
| ФД004 | Холтеровское мониторирование | 2800 |
| ФД001 | ЭКГ | 800 |